
DP-162 1,3-Diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane CAS No.2627-95-4
Name | 1,3-Diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane |
Alias | LABOTEST-BB LT00067562 DIVINYLTETRAMETHYLDISILOXANE; 1,1,3,3-TETRAMETHYL-1,3-DIVINYLDISILOXANE; 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl-disiloxane; 1,3-DIVINYL-1,1,3,3-TETRAMETHYLDISILOXANE; 1,3-DIVINYLTETRAMETHYLDISILOXANE; TETRAMETHYL-1,3-DIVINYLDISILOXANE; 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinylsiloxane; 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl-disiloxan; Bisvinyltetramethyldisiloxane; CD6210; Disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyl-; Sym-tetramethyldi(ethenyl)disiloxane; tetramethyldivinyldisiloxane; Tetramethyldivinylsiloxane; Polydimethylsiloxane, vinyldimethylsiloxy terminated, viscosity 0.7 cSt.; 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane, 98+%; 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane(1,3-Divinyltetramethyldisiloxane); 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane,min.97%; Divinyltetramethyldisiloxane; 1,1-diethenyl-1,3,3,3-tetramethyldisiloxane |
Equivalent brands | N/A |
Model | DP-162 |
CAS No. | 2627-95-4 |
EINECS | 220-099-6 |
Molecular formula | C8H18OSi2 |
Molecular weight | 186.3989 |
Molecular Structure | |
Appearance | Colorless Transparent Liquid |
Water solubility | Insoluble |
Melting point | -99.7℃ |
Purity Ratio (%) | ≥99.6% |
Vinyl Ration (%) | ≥28.0% |
Boiling point °C | 140.183°C |
Density(ρ20)g/cm3 | 0.815g/cm3 |
Refractive index(n25D) | 1.4118-1.4123 |
Flashing Point°C | 30.147°C |
Packing | 20kgs or 160kgs per drum or upon request Keep in a cool, dry and ventilated place. |
Application | Suitable for the addtive or intermediate for the production process of addition type silicone rubber, silicone gel, liquid silicone, vinyl silicone, vinyl silicone oil, platinum complex and other additives; |
Risk terms | R10: Flammable. |
Safety terms | S16: Keep away from sources of ignition. S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. |